Remboursements dans le cadre du strict respect du parcours de soins,
En % du Tarif de convention et dans la limite des frais réels.
UNIQUEMENT pour tarification 1 et 3
| TYPE DE SOINS | SOINS | R.O | R.O + MUTUELLE |
| HOSPITALISATION CHIRURGICALE MEDICALE ET MATERNITE | Séjour chirurgie,médecine ou spécialité | 80 à 100% | 130% |
| Séjour en moyen séjour (1) | 80% | 100% | |
| Forfait hospitalier (1) | 80% | Frais réels | |
| Chambre particulière (1) | 80% | 33.54/jour | |
| Accompagnant (-14ans et +70ans) | 80% | 15.34/jour | |
| CCAM TAA |
Actes de chirurgie | 80% | 140% |
| Actes de chirurgie de ville | 70% | 140% | |
| Actes d'anesthésie | 80% | 140% | |
| Actes d'anesthésie de ville | 70% | 140% | |
| Actes d'obstétrique | 80% | 140% | |
| Actes d'obstétrique ville | 70% | 140% | |
| Actes d'imagerie et d'échographie | 70 à 80% | 140% | |
| TRANSPORT | Transport - Ambulance | 65% | 100% |
| MEDECINE DE VILLE | Consultations, visites | 70% | 120% |
| Analyses | 60% | 100% | |
| Auxiliaires médicaux (infirmières, kinés, pédicures...) | 60% | 100% | |
| Pharmacie | 30% à 65% | 100% | |
| Pharmacie | 15% | 15% | |
| Vaccins (2) (non remboursés par la SS) | - | Frais réels | |
| Pédicure / an / bénéficiare | 60% | 9.15 | |
| ORTHOPEDIE APPAREILLAGE | Appareillage - Orthopédie - Appareil Auditif | 60% | 160% |
| DENTAIRE | Soins dentaires | 70% | 100% |
| Prothèses Dentaire acceptées | 70% | 180% | |
| Prothèses Dentaire refusées | - | 180% | |
| Orthodontie acceptée | 100% | 180% | |
| OPTIQUE ( Forfait par an et par bénéficiaire ) | Enfants : Montures | 65% | 25.92 |
| Enfants : Verre (par verre) | 65% | 28.97 | |
| Adultes : Montures | 65% | 60.98 | |
| Adultes : Verre (par verre) | 65% | 30.49 | |
| Lentilles acceptées | - | 60.98 | |
| Lentilles refusées | - | 60.98 | |
| Lentilles jetables | - | 60.98 | |
| CURE THERMALE | Honoraires, forfait, Hébergement | 65% | 137.20 |
| PRESTATIONS DIVERSES | Allocation obsèques | - | 304.90 |
| Primes de maternité (si inscription de l'enfant) | - | 91.47 | SERVICES | Adrea Assistance | OUI |
| Système Noémie | OUI | ||
| Passerelle Santé | OUI |
R.O : Régime Obligatoire
(1) Limites à 45jours / an / bénéficiaire en Psychiatrie, Maison de repos, Moyens séjours
(2) Antitétanique, Grippe, Rubéole, Oreillons, Rougeole, Pneumococcique, Hépatites A et B - Diagnostics ( Rubéole, Toxoplasmose )
Assistance famille en cas d'hospitalistion
L'Assistance ADREA Assistance famille couvre:
- vous meme,
- Votre conjoint ou concubin notoire,
- Vos enfants fiscalement à charge.
- Vos ascendants directs résidant en France métroplitaire et vivant habituellement sous votre toit
Passerelle Santé pour répondre à vos demandes d'information santé
Cliquez ici pour en savoir plus sur les services passerelle santé
Nos sélections d'offres
Demande d'informations :
Association - Prévoyance - Santé
Une équipe à votre disposition
0 811 460 829